<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinderzeugs &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.kinderzeugs.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinderzeugs.de</link>
	<description>Das Portal rund um Eltern, Familien und Kinder. Infos, Basteln und Kreatives, Ratgeber und mehr!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chantal aus Hamburg: Das Totalversagen des Jugendamtes</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20120204/chantal-aus-hamburg-das-totalversagen-des-jugendamtes/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20120204/chantal-aus-hamburg-das-totalversagen-des-jugendamtes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chantal]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=6263</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit einigen Tagen laufen Ermittlungen zum Fall von Chantal, dem elfjährigen Mädchen aus Hamburg-Wilhelmsburg, das an einer Überdosis der Ersatzdroge Methadon gestorben ist. Und je länger die Ermittlungen dauern, desto mehr Dritte melden sich zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen mit dem zuständigen Jugendamt Hamburg-Mitte. Die Wut, die Fassungslosigkeit und die Ohnmacht wachsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3624" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2011/03/rettungswagen_HH_flickr_jesper2cv.jpg"><img src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2011/03/rettungswagen_HH_flickr_jesper2cv-200x115.jpg" alt="" title="rettungswagen_HH_flickr_jesper2cv" width="200" height="115" class="size-medium wp-image-3624" /></a><p class="wp-caption-text">flickr.com / jesper2cv</p></div>Bereits seit einigen Tagen laufen Ermittlungen zum Fall von Chantal, dem elfjährigen Mädchen aus Hamburg-Wilhelmsburg, das an einer Überdosis der Ersatzdroge Methadon gestorben ist. Und je länger die Ermittlungen dauern, desto mehr Dritte melden sich zu Wort und berichten von ihren Erfahrungen mit dem zuständigen Jugendamt Hamburg-Mitte. Die Wut, die Fassungslosigkeit und die Ohnmacht wachsen dabei fast täglich an, denn es wird immer deutlicher: Chantals Tod hätte vermieden werden können. Wir sind wütend!<span id="more-6263"></span></p>
<p>Wir können unsere Wut kaum in Worte fassen: Lehrer berichten, sie haben das Jugendamt Mitte schon vor Monaten darauf hingewiesen, dass Chantals jüngere Pflegeschwester einen verwahrlosten Eindruck machte und die Pflegeeltern sie teilweise nicht einmal von Terminen abholte. Da berichtet der leibliche Vater, dass er das Jugendamt bereits vor langer Zeit auf die Probleme in der Familie aufmerksam gemacht hat. Immer mehr Berichte von Beteiligten und anderen Personen erscheinen, die ein katastrophales Bild ergeben: das Jugendamt hat nichts getan. Wissend, dass Chantal in Gefahr ist. Es ist unfassbar.</p>
<h3>Jugendamt wusste von Drogenkarriere</h3>
<p>Inzwischen steht fest, dass das Jugendamt sehr wohl von den Drogenproblemen der Pflegefamilie wusste. Und nichts unternommen hat. Da hilft es auch nicht, wenn Bezirksamtschef Markus Schreiber nun Drogentests für alle potenziellen Pflegeeltern anordnet &#8211; es keimt der Verdacht auf, dass die Ergebnisse ohnehin niemand interessieren. A propos Markus Schreiber: für Leser, die nicht aus Hamburg stammen, sei hier am Rande erwähnt, dass Markus Schreiber beileibe kein Unbekannter in Hamburg ist. Er war es, der einen Stahlzaun um eine Brücke bauen ließ, um die dortigen Obdachlosen zu vertreiben, er war es, der ihn nach harschem Protest aus Hamburg wieder abreißen ließ und stattdessen trotzig eine Luxustoilette dort aufstellen ließ, die niemand sauberhält. Er war es auch, der Obdachlose vom Hauptbahnhof verdrängen wollte &#8211; in Hamburg wird er auch bisweilen als &#8220;Stadtsheriff&#8221; bezeichnet. Er widmet sich mit Hingabe Problemen, die keine sind. Die echten Probleme hat er offenbar schulternzuckend hingenommen &#8211; nur so ist zu erklären, dass die zuständige Amtsleiterin des Jugendamtes Hamburg-Mitte noch im Amt war nach dem Tod von Lara-Mia.</p>
<h3>Ungeeignet, aber keine passende Stelle</h3>
<p>Jedem Beobachter mit einem Restfunken an Verstand verschlägt es den Atem, wenn Markus Schreiber erklärt, dass er nach dem Tod der acht Monate alten Lara-Mia, ebenfalls aus Wilhelmsburg, im Jahr 2009 die Leiterin des Jugendamtes Mitte für ungeeignet hielt, aber sie auf dem Posten ließ, weil er &#8220;keine andere Stelle&#8221; für sie gefunden habe. Inzwischen ist Pia Wolters beurlaubt &#8211; vielleicht zu spät. </p>
<h3>Sonderausschuss Jessica</h3>
<p>Schon 2005 fiel in Hamburg ein Kind durchs Raster: Jessica. Unter großem Aktionismus versprach der damals amtierende Bürgermeister Ole von Beust (CDU), dass sich dies nie wiederholen dürfe. Kurzzeitig wurde unter erhöhtem Personalaufwand daran gearbeitet, dieses Versprechen einzuhalten. Dann wurde das Personal ausgedünnt, und die Behörden fielen schnurstracks zurück ins alte Muster, prangert auch Kinderhilfe-Chef Georg Ehrmann an. Das Personal wurde ausgedünn, weil kein Geld da war. Für das komplett fehlkalkulierte und völlig überflüssige Prestige-Projekt Elbphilharmonie finden sich allerdings immer noch ein paar Millionen im Budget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20120204/chantal-aus-hamburg-das-totalversagen-des-jugendamtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Facebook-Timeline: Jetzt auch Profile von Kindern genau prüfen</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20120128/neue-facebook-timeline-jetzt-auch-profile-von-kindern-genau-prufen/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20120128/neue-facebook-timeline-jetzt-auch-profile-von-kindern-genau-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=6224</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar ist es soweit: Facebook führt die neuen Nutzer-Profile verbindlich ein. Bislang konnten Facebook-Nutzer die neuen Profile in Gestalt einer Timeline zum Test freiwillig aktivieren, ab Februar wird dieses Feature für alle Mitglieder ausgerollt. Die Daten werden damit sehr viel deutlicher präsentiert als bisher &#8211; gerade Eltern sollten das zum Anlass nehmen, nicht nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kinderzeugs.de/20120128/neue-facebook-timeline-jetzt-auch-profile-von-kindern-genau-prufen/nicole_facebook/" rel="attachment wp-att-6226"><img src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2012/01/nicole_facebook-180x200.jpg" alt="" title="nicole_facebook" width="180" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-6226" /></a>Im Februar ist es soweit: Facebook führt die neuen Nutzer-Profile verbindlich ein. Bislang konnten Facebook-Nutzer die neuen Profile in Gestalt einer Timeline zum Test freiwillig aktivieren, ab Februar wird dieses Feature für alle Mitglieder ausgerollt. Die Daten werden damit sehr viel deutlicher präsentiert als bisher &#8211; gerade Eltern sollten das zum Anlass nehmen, nicht nur ihre eigenen Profile, sondern auch die ihrer Kinder vorab gründlich zu checken und gegebenenfalls zu säubern.<span id="more-6224"></span></p>
<p>Grundsätzlich erlaubt Facebook Kindern unter 12 Jahren keinen Zugang zu ihren sozialen Netzwerken. Kontrolliert wird das aber praktisch nicht, und nicht wenige Kinder tummeln sich schon mit 7 oder 8 Jahren bei Facebook. Schon bisher galt natürlich: teile nichts mit, was nicht öffentlich werden soll &#8211; egal wem. Künftig gilt es aber, noch sorgfältiger zu sein.</p>
<h3>Was ändert sich mit der neuen Facebook-Timeline?</h3>
<p><div id="attachment_6225" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.kinderzeugs.de/20120128/neue-facebook-timeline-jetzt-auch-profile-von-kindern-genau-prufen/facebook_timeline/" rel="attachment wp-att-6225"><img src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2012/01/facebook_timeline-200x194.jpg" alt="Neue Facebook-Timeline" title="facebook_timeline" width="200" height="194" class="size-medium wp-image-6225" /></a><p class="wp-caption-text">So sieht die neue Timeline aus</p></div>Die neue Timeline reiht alle Statuseinträge, Fotos, Karten, Kommentare und dergleichen chronologisch geordnet aneinander. Verführerisch dabei: Die Nutzer können ab sofort auch Ereignisse vor ihrem Eintritt bei Facebook nachtragen, um so ein Lebensprofil zu erstellen. Für Facebook ergibt sich damit die Gelegenheit, personalisierte Werbung noch zielgenauer an den Mann zu bringen. Das ist aber nicht das Problem: personalisierte Werbung schadet niemand, sie kann sogar Mehrwert bieten und dient der Finanzierung des Netzwerkes, das komplett kostenlos ist.<br />
Aus meiner Sicht als Internet-Marketer ist gegen personalisierte Werbung nichts einzuwenden &#8211; sie zwingt niemanden zum Kauf. Problematischer ist, dass künftig alle Daten, die einmal möglicherweise versehentlich für alle öffentlich gemacht wurden, nun auch auf einen Blick für jedermann sichtbar sind. </p>
<h3>Worauf muss ich achten?</h3>
<p>Grundsätzlich gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene in sozialen Netzwerken: teile nichts, was du nicht auch öffentlich auf der Straße erzählen würdest &#8211; egal an welche Gruppe. Denn die Daten werden un jedem Fall bei Facebook dauerhaft gespeichert, und schon mehrmals wurden Datenlecks bei Facebook bekannt &#8211; das gilt übrigens für alle sozialen Netzwerke.<br />
<strong>Gerade Kinder sollten niemals Daten preisgeben, die Dritten die Möglichkeit geben, sie aufzuspüren</strong>: allzu aktuelle Fotos sollten ebensowenig in sozialen Netzwerken geteilt werden wie Orts- oder gar Adressangaben. Auch sollten sich Eltern dreimal überlegen, ob das Bikini-Foto von der Tochter aus dem letzten Urlaub wirklich unbedingt ins Internet muss. Allzu schnell kursieren solche Fotos in Kreisen, wo wirklich niemand die Bilder seiner Kinder haben möchte.</p>
<h3>Wie kann ich die Sichtbarkeit kontrollieren?</h3>
<p>Im unteren Bereich des neuen Profilbanners bietet Facebook einige Einstellungen. Neben den Punkten &#8220;Informationen bearbeiten&#8221; und &#8220;Aktivititätenprotokoll&#8221; ist ein Zahnrad, das bei Klick darauf die Option &#8220;Anzeigen aus der Sicht von&#8230;&#8221; aufklappt. Klickt darauf, um zu sehen, wie Nicht-Freunde das Profil sehen und welche Daten sie hier bekommen. Daten, die ihr dort nicht haben wollt, könnt ihr einzeln löschen, indem ihr auf den Pfeil rechts oben neben dem Eintrag klickt und Sichtbarkeiten ändert oder sie ganz entfernt. Zudem bietet Facebook in den Privatsphäre-Einstellungen, die ihr rechts oben unter dem Pfeil (neben dem Menüpunkt &#8220;Startseite&#8221;) findet, die Möglichkeit die Sichtbarkeit älterer Beiträge zu ändern (<a class="ext" href="http://www.facebook.com/ajax/settings/privacy/masher.php" title="Sichtbarkeitseinstellungen bei Facebook" target="_blank">Direktlink</a>).</p>
<h3>Ist die neue Timeline wirklich so gefährlich?</h3>
<p>Im Gegenteil: die neue Timeline bei Facebook macht zwar erst einmal Arbeit, keine Frage. Ihr habt nun aber die Gelegenheit, genauer hinzusehen, was ihr eigentlich veröffentlicht und was eure Kinder in Facebook veröffentlichen. Nutzt die Chance und schottet eure Profile ab &#8211; es empfiehlt sich, <strong>so wenig Informationen wie möglich öffentlich</strong> zu machen. Dazu gehören nicht nur Fotos der Kinder, sondern auch mögliche Statuseinträge oder Fotos, die nicht bekannt werden sollten. Die meisten Arbeitgeber schütteln zwar angesichts der Mär vom googlenden Personalchef bei Bewerbungen ungläubig den Kopf und fragen sich, wie sie dafür die Zeit aufbringen sollten, generell wisst ihr aber nie sicher, ob ihr solche Informationen in 10 Jahren auch noch lesbar haben wollt. Wie bereits erwähnt, ist gerade für Kinder ein extrem wichtiger Leitsatz: </p>
<blockquote><p>Teile nichts, was du nicht auch öffentlich auf der Straße oder im Bus erzählen würdest &#8211; egal mit wem!</p></blockquote>
<p> Denn es gibt keine Garantie, dass die Daten innerhalb dieser Gruppen bleiben &#8211; schon allzu oft kamen sensible Informationen durch versehentlich falsch gewählte Privatsphäre-Einstellungen an die Öffentlichkeit, und nicht selten ist der Schaden groß, zumindest gibt es aber regelmäßig Erklärungsnot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20120128/neue-facebook-timeline-jetzt-auch-profile-von-kindern-genau-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Methadon-Tod: Halbwaise vom Jugendamt in Drogenfamilie vermittelt!</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20120126/methadon-tod-halbwaise-vom-jugendamt-in-drogenfamilie-vermittelt/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20120126/methadon-tod-halbwaise-vom-jugendamt-in-drogenfamilie-vermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendamt]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=6218</guid>
		<description><![CDATA[Vor wenigen Tagen erschütterte eine Nachricht die Leser: die elfjährige Chantal aus Hamburg war tot aufgefunden worden. Die Obduktion ergab eine Überdosis der Ersatzdroge Methadon! Das zuständige Jugendamt, das Chantal in die Pflegefamilie vermittelt hatte, bei der sie starb, gab sich ahnungslos, auch die Pflegeeltern wollten von Drogen nichts wissen. Nun kommt eine unfassbare Wahrheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3559" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.kinderzeugs.de/20110324/vater-totet-seinen-sohn-und-sich-selbst-mit-kettensage/polizei_news_pixelio_arno_bachert/" rel="attachment wp-att-3559"><img src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2011/03/polizei_news_pixelio_Arno_Bachert-200x115.jpg" alt="" title="polizei_news_pixelio_Arno_Bachert" width="200" height="115" class="size-medium wp-image-3559" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: pixelio / Arno Bachert</p></div>Vor wenigen Tagen erschütterte eine Nachricht die Leser: die elfjährige Chantal aus Hamburg war tot aufgefunden worden. Die Obduktion ergab eine Überdosis der Ersatzdroge Methadon! Das zuständige Jugendamt, das Chantal in die Pflegefamilie vermittelt hatte, bei der sie starb, gab sich ahnungslos, auch die Pflegeeltern wollten von Drogen nichts wissen. Nun kommt eine unfassbare Wahrheit ans Licht: beide Eltern waren jahrelang drogenabhängig und einschlägig bekannt bei den Behörden &#8211; das Hamburger Jugendamt hat komplett versagt!<span id="more-6218"></span></p>
<h3>&#8220;Nichtmal Alkohol im Haus&#8221;</h3>
<p>Zunächst gab die Pflegemutter von Chantal an, keine Drogen im Haus zu haben &#8211; noch nicht einmal Alkohol. Eine Hausdurchsuchung brachte das Gegenteil ans Tageslicht: diese Aussage war eine glatte Lüge, sowohl in der Garage als auch am Arbeitsplatz von Chantals Vater fand sich die Ersatzdroge Methadon &#8211; in Tablettenform! Insgesamt 32 Tabletten wurden sichergestellt. In der Vernehmung gestanden die Pflegeeltern schließlich unter der erdrückenden Beweislast, jahrelang schwer drogenabhängig gewesen zu sein. Das Jugendamt will bei Hausbesuchen aber nie etwas bemerkt haben.</p>
<h3>Vorbestraft wegen Drogenbesitz</h3>
<p>Es kommt aber noch schlimmer: Angeblich hat der Pflegevater bereits wegen Drogenvergehen eine Haftstrafe verbüßt, und die älteste Pflegetochter wurde von der spanischen Polizei mit Kokain im Gepäck verhaftet! Wenn sich dies bewahrheitet, lässt es das Generalversagen des zuständigen Jugendamtes Hamburg-Wilhelmsburg noch in einem viel dramatischeren Licht erscheinen, denn derlei Vorstrafen wären auch nach Stellungnahme von Bezirksamtschef Markus Schreiber ein absolutes Ausschlusskriterium für eine Unterbringung von Kindern.</p>
<p>Noch dubioser wird der Fall unter Betrachtung der Tatsache, dass Chantal aufgrund eines Hinweises der Pflegemutter selbst aus ihrer Familie genommen und in der Pflegefamilie untergebracht wurde: die Pflegemutter war die Chefin der leiblichen Mutter. Aufgrund des Hinweises wurde Chantal dann in eben diese Familie übergeben &#8211; eine tödliche Entscheidung des Jugendamtes. Hier wird noch einiges aufklären sein &#8211; soviel ist sicher. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bislang aber nur gegen die Pflegeeltern wegen des Verdachtes der fahrlässigen Tötung. Wenigstens jetzt hat das Jugendamt reagiert: die beiden leiblichen Kinder und ein weiteres Pflegekind wurden umgehend aus der Familie genommen und vorübergehend in einem Kinderheim untergebracht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20120126/methadon-tod-halbwaise-vom-jugendamt-in-drogenfamilie-vermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem McDonalds-Test: Noch Fast-Food für Kinder?</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20120118/nach-dem-mcdonalds-test-noch-fast-food-fur-kinder/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20120118/nach-dem-mcdonalds-test-noch-fast-food-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[McDonalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=6170</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat sich der ARD-Check eine der größten Fastfood-Ketten vorgenommen: McDonald&#8217;s kam unter den Prüfstein. Und es mag nur wenige Leser überraschen, dass der Test lediglich das, was längst bekannt war, zu Tage förderte: in nahezu allen Punkten fiel McDonald&#8217;s durch. Doch bedeutet das, dass ihr eurem Nachwuchs ein totales Verbot für die Burgerbraterei verhängen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6171" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a href="http://www.kinderzeugs.de/20120118/nach-dem-mcdonalds-test-noch-fast-food-fur-kinder/mcdonalds_flickr_peter_zaki/" rel="attachment wp-att-6171"><img src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2012/01/mcdonalds_flickr_peter_zaki-200x150.jpg" alt="" title="mcdonalds_flickr_peter_zaki" width="200" height="150" class="size-medium wp-image-6171" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: flickr.com / Peter Zaki</p></div>Gerade hat sich der ARD-Check eine der größten Fastfood-Ketten vorgenommen: McDonald&#8217;s kam unter den Prüfstein. Und es mag nur wenige Leser überraschen, dass der Test lediglich das, was längst bekannt war, zu Tage förderte: in nahezu allen Punkten fiel McDonald&#8217;s durch. Doch bedeutet das, dass ihr eurem Nachwuchs ein totales Verbot für die Burgerbraterei verhängen solltet? Wir meinen: nein. Big Mäc, Cheeseburger, McRib, Chicken Nuggets, Pommes und Co. sind sicher alles andere als eine ausgewogene Ernährung &#8211; doch auf das richtige Maß kommt es an.<span id="more-6170"></span></p>
<p>Sicher: nicht alle Leser werden mit unserer Meinung einverstanden sein. Der ARD-Check förderte zu Tage, dass McDonalds in den Disziplinen Geschmack, Bekömmlichkeit und Fairness versagte. Spitzenreiter ist die Fastfoodkette hingegen in Sachen Marketing: nicht nur bei den Kleinen ist der Konzern hoch im Kurs, wofür unter anderem das Happy Meal, einst als Juniortüte beworben, mit einem Spielzeug nach Wahl darin sorgt. Auch auf viele Erwachsene weckt das goldene M am Straßenrand Begehrlichkeiten.</p>
<h3>Der ARD-Check bei McDonald&#8217;s und die Ergebnisse</h3>
<p>Die Nachteile sind weithin bekannt: Vitaminmangel, künstliche Aromen und pures Fett sind klassische Bausteine von Fastfood. Das hat übrigens nicht McDonalds für sich gepachtet, diese Pfeiler vereinen nahezu alle Fastfood-Ketten weltweit. Im Test ging es konkret um den Geschmack (der bekanntermaßen subjektiv und somit nur schwer bewertbar ist &#8211; Kindern schmeckt es meistens), die Bekömmlichkeit in einem Vergleichstest und die Fairness von McDonald&#8217;s gegenüber Mitarbeitern und Partnerbetrieben. In diesen Disziplinen konnte McDonald&#8217;s alles andere als punkten: viele Mitarbeiter beklagen schlechte Arbeitsbedingungen, niedriges Gehalt und hohe Arbeitszeiten. Die Partnerbetriebe stehen auch nicht viel besser da: als Fleischlieferant fungiert unter anderem Wiesenhof, die gerade erst wegen Tierquälerei auf sich aufmerksam machte.</p>
<h3>Gelegentliche Besuche bei McDonald&#8217;s mit Kindern &#8211; kein Problem</h3>
<p>Paracelsus wusste: &#8220;All Dinge sind Gift und nichts ohne Gift; allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.&#8221; Ein gelegentlicher Besuch bei McDonald&#8217;s oder anderen vergleichbaren Ketten wird der kindlichen Gesundheit mit Sicherheit keinen gesundheitlichen Schaden zufügen. Wichtig ist, dass die Ernährung möglichst ausgewogen ist und Kinder ausreichend Bewegung bekommen. Kinder müssen frühzeitig Grundlagen gesunder Ernährung lernen &#8211; und dazu gehört durchaus auch, ihnen zu erklären, dass McDonald&#8217;s ihrem Körper nur wenig Nährstoffe, dafür aber eine Menge Fett zuführt &#8211; ganz gleich, ob es gleich ein Big Mäc oder McRib ist, oder ob sich das Kind mit Cheeseburger, Pommes und Spielzeug aus dem Happy Meal begnügt. Daran kann übrigens auch das neue Öko-Labeling von McDonald&#8217;s nichts ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20120118/nach-dem-mcdonalds-test-noch-fast-food-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei tote Mädchen &#8211; Prozessauftakt zum Krailinger Doppelmord</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20120115/zwei-tote-madchen-prozessauftakt-zum-krailinger-doppelmord/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20120115/zwei-tote-madchen-prozessauftakt-zum-krailinger-doppelmord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Krailing]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=6085</guid>
		<description><![CDATA[Krailing, ein kleines beschauliches Örtchen im Kreis Starnberg: am 24. März 2011 kommt eine junge Mutter frühmorgens von der Nachtschicht nach Hause und macht eine grauenhafte Entdeckung: ihre beiden kleinen Töchter Chiara (8) und Sharon (11) sind tot. Ermordet. Die Ermittlungen konzentrierten sich schon bald auf den Onkel der beiden kleinen Mädchen aus Krailing, nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kinderzeugs.de/20120115/zwei-tote-madchen-prozessauftakt-zum-krailinger-doppelmord/sony-dsc-2/" rel="attachment wp-att-6154"><img src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2012/01/gericht-133x200.jpg" alt="" title="gericht" width="133" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-6154" /></a>Krailing, ein kleines beschauliches Örtchen im Kreis Starnberg: am 24. März 2011 kommt eine junge Mutter frühmorgens von der Nachtschicht nach Hause und macht eine grauenhafte Entdeckung: ihre beiden kleinen Töchter Chiara (8) und Sharon (11) sind tot. Ermordet. Die Ermittlungen konzentrierten sich schon bald auf den Onkel der beiden kleinen Mädchen aus Krailing, nach kurzer Zeit wurde er als Hauptverdächtiger in Untersuchungshaft genommen. Am Dienstag, den 17. Januar, beginnt der Prozess wegen zweifachen Mordes gegen den Postboten, der die beiden Mädchen ermordet haben soll.<span id="more-6085"></span></p>
<p>Es werden keine angenehmen Verhandlungen, die die Schwurgerichtskammer des Landgerichts München II erwarten. Chiara und Sharon wurden mit unfassbarer Brutalität getötet: mit einem Seil gewürgt, mit einer Hantelstange erschlagen und mit einem Messer erstochen. Der Gewaltexzess ließ die Behörden eine Beziehungstat vermuten und im Umfeld der Familie ermitteln &#8211; am 1. April wurde der 50-jährige Onkel der beiden Mädchen festgenommen. Er bestreitet nach wie vor, etwas mit diesem Doppelmord von Krailing zu tun zu haben, die Beweislast gegen ihn ist allerdings schwerwiegend: sowohl an den Leichen der beiden Kinder als auch an drei Tatwaffen, nämlich dem Seil, der Hantelstange und dem Messer, sicherten die Ermittler seine DNS. </p>
<h3>Geldprobleme als Motiv für doppelten Kindermord?</h3>
<p>Als Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft Geldprobleme: der Postbote hatte sich mit seinem Bau überschuldet, das Erbe der jungen Mutter sollte seine Geldprobleme lösen. Er soll die beiden Mädchen getötet haben in der Absicht, anschließend auch deren Mutter zu ermorden und die Tat wie einen Suizid aussehen zu lassen. Was er nicht wusste: die Mutter kam in dieser Nacht nicht nach Hause, weil sie nur einige Meter weiter Nachtschicht in einer Kneipe hatte (wir berichteten: <a class="ext" href="http://www.kinderzeugs.de/20110324/mutter-entdeckt-ihre-kinder-tot-in-der-wohnung/" title="Mutter entdeckt ihre Kinder tot in der Wohnung">Mutter entdeckt ihre Kinder tot in der Wohnung</a>).</p>
<h3>Lokale Hilfsangebote waren vorhanden</h3>
<p>Der Onkel hatte sich laut Medienangaben sogar zuvor an die Redaktion der RTL 2-Sendung &#8220;Zuhause im Glück&#8221; gewandt haben &#8211; nach dem Casting kam es aber zu keiner Produktion, doch schon zuvor hatte der mutmaßliche Doppelmörder von Krailing reichlich Hilfe: die Feuerwehr des Nachbarorts hatte sein Dach gedeckt, ein lokaler Radiosender hatte zudem eine Spendenaktion gestartet. </p>
<p>Die einzigen Einlassungen des Hauptverdächtigen betreffen allerdings nur seine Haftbedingungen: in Briefen jammert er, er habe Angst, dass seine Mithäftlinge den mutmaßlichen Kindermörder töten.<br />
Über seine Schuld wird das Landgericht München zu entscheiden haben &#8211; 13 Verhandlungstage sind hierfür angesetzt. Es bleibt zu hoffen, dass der Prozess Klarheit in das Drama von Krailing bringt und den Angehörigen und Ortsbewohnern so wenigstens Gewissheit über die Abläufe dieser schrecklichen Nacht bringen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20120115/zwei-tote-madchen-prozessauftakt-zum-krailinger-doppelmord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spendenkonto für bei Krippenspiel schwerbrandverletztes Mädchen aus Bad Segeberg</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20120113/spendenkonto-fur-bei-krippenspiel-schwerbrandverletztes-madchen-aus-bad-segeberg/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20120113/spendenkonto-fur-bei-krippenspiel-schwerbrandverletztes-madchen-aus-bad-segeberg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Krippenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[schwerbrandverletzt]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

