<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinderzeugs &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.kinderzeugs.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinderzeugs.de</link>
	<description>Das Portal rund um Eltern, Familien und Kinder. Infos, Basteln und Kreatives, Ratgeber und mehr!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dänen sind am kinderfreundlichsten</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20110926/danen-sind-am-kinderfreundlichsten/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20110926/danen-sind-am-kinderfreundlichsten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[kinderfreundlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[Die Dänen schätzen ihr eigenes Land am kinderfreundlichsten von allen europäischen Ländern ein. Die deutschen Kinder hingegen haben scheinbar einen schlechten Stand. Deutschland landete sowohl in der Selbsteinschätzung als auch bei der Einschätzung von anderen Europäern auf einem der letzten Plätze. Deutschlands Familien haben es im Vergleich der europäischen Länder scheinbar am schwersten. Eine repräsentative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Dänen schätzen ihr eigenes Land am kinderfreundlichsten von allen europäischen Ländern ein. Die deutschen Kinder hingegen haben scheinbar einen schlechten Stand. Deutschland landete sowohl in der Selbsteinschätzung als auch bei der Einschätzung von anderen Europäern auf einem der letzten Plätze. <span id="more-5029"></span></p>
<p>Deutschlands Familien haben es im Vergleich der europäischen Länder scheinbar am schwersten. Eine repräsentative Befragung von mehr als 15.000 Europäern in 13 Ländern kam zu dem Ergebnis, dass es in Deutschland um die Kinderfreundlichkeit mehr als schlecht bestellt ist. Dabei verwiesen sowohl die Deutschen selbst als auch andere Europäer Deutschland in Sachen Kinderfreundlichkeit auf einen der letzten Plätze. Schlechter bewertete nur Russland seine Kinderfreundlichkeit.</p>
<p>Am kinderfreundlichsten wurde Dänemark eingeschätzt. So bewerteten ganze 86 Prozent der Befragten ihr Land als kinderfreundlich. Aber auch in Frankreich und Griechenland schätzten immer noch deutlich mehr als die Hälfte der Bürger ihr eigenes Land als kinderfreundlich ein. In Frankreich waren es 60 Prozent, in Griechenland noch 58 Prozent.</p>
<p>Faktoren, welche die Einschätzung der Kinderfreundlichkeit begünstigen sind nach Aussage des Leiters der Studie in einen Zusammenhang mit der Emanzipation und Berufstätigkeit der Frauen in den jeweiligen Ländern zu sehen. So falle auf, dass gerade die Länder, in denen eine hohe Quote von Kindern und berufstätigen Frauen zu verzeichnen sei, die Kinderfreundlichkeit am höchsten bewertet würde. Weitere Faktoren, die stark in die Bewertung der Kinderfreundlichkeit fallen, sind auch der generelle Stellenwert von Familien sowie die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder von Anfang an und damit einhergehend die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenfalls spielen steuerliche Vergünstigungen für Familien in die Bewertung hinein.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/regioline_nt/hamburgschleswigholstein_nt/article13626590/Daenemark-kinderfreundlichstes-Land-Europas.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20110926/danen-sind-am-kinderfreundlichsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsfiasko Gymnasium: G8 oder G9 &#8211; Das Abitur in 12 Jahren wackelt</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20101119/bildungsfiasko-gymnasium-g8-oder-g9-das-abitur-mit-12-jahren-wackelt/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20101119/bildungsfiasko-gymnasium-g8-oder-g9-das-abitur-mit-12-jahren-wackelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Abitur]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[G9]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Schulpolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Bildungslandschaft ist chaotischer denn je: Zu wenig Geld wird in die Schulen investiert, die letzte Bildungsreform ist immernoch äußerst lückenhaft umgesetzt und dank G8 leiden bereits jetzt die ersten Schüler am Burn-out-Syndrom. Nächstes Jahr droht zudem durch den Doppelabitursjahrgang ein Mangel an Ausbildungsstellen und Studienplätzen. Hilft da eine Rückkehr zu G9? Die Umstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Bildungslandschaft ist chaotischer denn je: Zu wenig Geld wird in die Schulen investiert, die letzte Bildungsreform ist immernoch äußerst lückenhaft umgesetzt und dank G8 leiden bereits jetzt die ersten Schüler am Burn-out-Syndrom. Nächstes Jahr droht zudem durch den Doppelabitursjahrgang ein Mangel an Ausbildungsstellen und Studienplätzen. Hilft da eine Rückkehr zu G9?<br />
<span id="more-1853"></span><br />
Die Umstellung vom Abitur nach 13 Jahren, d.h. dem Gymnasialabschluss nach 9 Jahren(G9), auf das neue G8-Modell ist wohl nirgendwo wirklich glatt verlaufen. Aus allen Ecken hört man Wehklagen der Schüler, die durch eine mangelhafte Planung nun innerhalb von 12 Jahren denselben Stoff durchnehmen müssen, wie ihre Vorgänger in 13 Jahren. Sie büffeln, ackern und pauken von morgens bis abends &#8211; keine Zeit mehr für Hobbies und Freizeit. Auch der Protest der Eltern wird immer lauter, die sich um die Kinder sorgen und auch ihr Familienleben gefährdet sehen, da selbst ein gemütlicher Spieleabend nicht mehr drin ist, wenn die Kids am späten Abend nach Hausaufgaben und Lernen totmüde ins Bett fallen. &#8220;Sie rauben ihnen die Kindheit!&#8221;, schreien besorgte Mütter und Väter.</p>
<p>Nun soll im Januar ein Gesetz verabschiedet werden, das einzelnen Schulen auf Wunsch eine Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren ermöglicht. Einige Gymnasien haben sich bereits dafür oder dagegen entschieden. Doch wieviel bringt eine Rückkehr zum neuen alten System?</p>
<p>Am Anfang von G8 war die Maßgabe, dass der Lernstoff sinnvoll reduziert und ausgemistet werden solle. Doch davon spürt man in den Schulen nichts &#8211; im Gegenteil: Mancherorts sind selbst heute, zwei Jahre nach der Einführung von G8, noch Schulen ohne neue, angepasste Schulbücher. Der Grund: Eigentlich gibt es bis heute kein ausgefeiltes Konzept für das Abitur nach 12 Jahre, denn die Lehrplan-Änderung wurde den jeweiligen Schulen aufgetragen &#8211; die damit natürlich überfordert sind. Hier bliebe also der Lernstoff wie gehabt, nur mit einem Jahr mehr Zeit. Doch das Ganze hat auch eine Schattenseite: Stellt man das Bildungssystem nun erneut um, würde man alles vollends ins Chaos stürzen, meinen vorallem die Lehrer. Außerdem wird das &#8220;neue G9&#8243; nicht eine völlige Rückkehr darstellen: Gerade die Kritikpunkte Nachmittagsunterricht und Fremdsprachen sollen erhalten bleiben.</p>
<p>Die Leidtragenden dieser ganzen Miserie sind unsere Kinder, die als Versuchskaninchen herhalten mussten. Statt ihre Entfaltung zu fördern, werden sie nun vielmehr gezwungen, sich in Krisenmanagement und Stressbewältigung zu üben. Das werden sie auch brauchen können, zumindest wenn sie zum Abschlussjahrgang 2011 gehören: Da nächstes Jahr Bayern und Niedersachsen Doppelabiturjahrgänge hervorbringen, wird der Kampf um die Ausbildungsstellen und Uni-Plätze hart werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20101119/bildungsfiasko-gymnasium-g8-oder-g9-das-abitur-mit-12-jahren-wackelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Deutschland fühlen sich rund 80 Prozent der Kinder wohl</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20100602/in-deutschland-fuhlen-sich-rund-80-prozent-der-kinder-wohl/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20100602/in-deutschland-fuhlen-sich-rund-80-prozent-der-kinder-wohl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Jungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Rund 80 Prozent der Kinder in Deutschland sollen laut einer Studie von World Vision Deutschland mit den Verhältnissen in ihrem Umfeld zufrieden sein. Befragt wurden 2.530 Kinder im Auftrag des christlichen Hilfswerks von den Wissenschaftlern Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen im Alter von sechs bis elf Jahren. Allerdings sah sich jedes fünfte Kind der Befragten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-835" title="Kinder Bewegung" src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2010/03/Kinder-Bewegung-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" />Rund 80 Prozent der Kinder in Deutschland sollen laut einer Studie von World Vision Deutschland mit den Verhältnissen in ihrem Umfeld zufrieden sein. Befragt wurden 2.530 Kinder im Auftrag des christlichen Hilfswerks von den Wissenschaftlern Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen im Alter von sechs bis elf Jahren.<span id="more-1540"></span></p>
<p>Allerdings sah sich jedes fünfte Kind der Befragten massiv benachteiligt. Klassische Risikofaktoren für ein Aufwachsen in Armut sind unter anderem fehlende Integration in den Arbeitsmarkt, ein alleinerziehendes Elternteil, oder niedrige soziale Herkunft. Kinder aus diesem Umfeld trauen sich keinen Erfolg in der Schule zu, und blicken deshalb auch negativ in die Zukunft. Viele dieser Kinder flüchten deshalb immer stärker in die Welt der Medien wie Internet und Fernsehen. Vor allem ist der Trend bei den Jungen sehr stark, wobei die Mädchen widerstandsfähiger sind und auch bereit sind gerne zu lernen.</p>
<p>Seit der Erhebung der ersten Studie vor drei Jahren hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich stark ausgeweitet bezüglich der Persönlichkeitsentwicklung, des Wohlbefindens, der Bildungsperspektiven und der kulturellen Freizeitgestaltung. Es schlage sich auch im Erfolg der Kinder in der Schule nieder, wie sie ihre Freizeit verbringen, hieß es weiter.</p>
<p>Wenn die Eltern arbeiten gehen, fänden das die Kinder gut, meinte Hurrelmann. Und wenn die Eltern in der Gesellschaft und im Job integriert sind, fühlen sich die Kinder wohler, gab die  Erziehungswissenschaftlerin Andresen bekannt. Weiter meinte sie, dass ganz wichtig für den Nachwuchs sei, neben der selbst gestalteten Freizeit einen geregelten und geordneten Alltag zu haben. Nach sicherer Zuwendung und echtem Interesse hätten sie auch ein starkes Bedürfnis. Weniger die Quantität als die Qualität spielt dann dabei eine Rolle. Unter dem Mangel an Zuwendung leiden am meisten die Kinder von arbeitslosen Eltern.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.focus.de/panorama/vermischtes/deutschland-80-prozent-der-kinder-in-deutschland-fuehlen-sich-wohl_aid_514635.html" target="_blank">Focus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20100602/in-deutschland-fuhlen-sich-rund-80-prozent-der-kinder-wohl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburtenrückgang 2009 &#8211; Immer weniger Babys in Deutschland</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20100517/geburtenruckgang-2009-immer-weniger-babys-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20100517/geburtenruckgang-2009-immer-weniger-babys-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Neugeborene]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Der traurige Trend in Deutschland setzt sich leider fort: 2009 wurden so wenig Babys geboren wie nie zuvor. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erblickten hierzulande 3,6 Prozent weniger Säuglinge das Licht der Welt als noch im Jahr 2008. Da stellt sich doch in Zeiten von Sparmaßnahmen und Wirtschaftskrise die Frage, ob wir genug für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der traurige Trend in Deutschland setzt sich leider fort: 2009 wurden so wenig Babys geboren wie nie zuvor. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erblickten hierzulande 3,6 Prozent weniger Säuglinge das Licht der Welt als noch im Jahr 2008. Da stellt sich doch in Zeiten von Sparmaßnahmen und Wirtschaftskrise die Frage, ob wir genug für die deutschen Familien tun.</p>
<p><span id="more-1223"></span><br />
Circa 651 000 Kinder wurden im Jahr 2009 geboren; das sind 24 000  weniger als im Vorjahr. Somit markiert das Jahr 2009 den Tiefpunkt der  Geburtenrate in Deutschland. Bislang war das geburtenschwächste Jahr  2006 mit 672 724 neugeborenen Jungen und Mädchen.</p>
<p>Mit den Ergebnissen dieser Statistik bestätigt sich also scheinbar das vielerorts geäußerte Empfinden, Deutschland sei ein kinderunfreundliches Land geworden. Hohe Kosten und schlechte Bedingungen schrecken viele Menschen von der Familiengründung ab. Auch die Zahl der geschlossenen Ehen verharrte auf dem recht niedrigen Niveau von 367 000. Zum Vergleich: Im Hochzeitsboomjahr 1950 heirateten 750 452 Paare in Deutschland.</p>
<p>Die Sterbefälle sind 2009 um 0,2 Prozent oder um 2000 Tote zurückgegangen, womit der Saldo zwischen den 651 000 Geburten und den 842 000 Gestorbenen auf minus 190 000 sinkt: Dies ist der zweitniedrigste Stand nach Ende des Zweiten Weltkrieges.</p>
<p>Insgesamt lebten zu Beginn des Jahres 82 002 356 Menschen in Deutschland.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.stern.de/panorama/geburtenrueckgang-2009-deutsches-baby-problem-waechst-sich-aus-1566940.html" target="_blank">Stern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20100517/geburtenruckgang-2009-immer-weniger-babys-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne für ein familienfreundliches Mehrwertsteuersystem</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20100515/kampagne-fur-ein-familienfreundliches-mehrwertsteuersystem/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20100515/kampagne-fur-ein-familienfreundliches-mehrwertsteuersystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 09:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familien]]></category>
		<category><![CDATA[Jako-o]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Kind]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Bisher werden Blumen, Pralinen und Hotelübernachtungen mit 7% MwSt steuerlich begünstig – Schulranzen, Windeln und Kinderkleidung jedoch nicht. Der Kinderwaren-Versandhandel Jako-o will darum gemeinsam mit deutschen Eltern für ein gerechteres und familienfreundlicheres Mehrwertsteuersystem kämpfen. Die Bundesregierung plant noch in diesem Herbst die Liste der Produkte und Dienstleistungen mit reduzierter Mehrwertsteuer zu überarbeiten. Grund genug, für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher werden Blumen, Pralinen und Hotelübernachtungen mit 7% MwSt steuerlich begünstig – Schulranzen, Windeln und Kinderkleidung jedoch nicht. Der Kinderwaren-Versandhandel Jako-o will darum gemeinsam mit deutschen Eltern für ein gerechteres und familienfreundlicheres Mehrwertsteuersystem kämpfen.<br />
<span id="more-1163"></span><br />
Die Bundesregierung plant noch in diesem Herbst die Liste der Produkte und Dienstleistungen mit reduzierter Mehrwertsteuer zu überarbeiten. Grund genug, für eine sozialverträglichere Besteuerung auf die Barrikaden zu gehen. Die Geschäftsleiterin der Firma Jako-o, Bettina Peetz, sagte dazu: &#8220;Das Mehrwertsteuersystem in Deutschland ist nicht nur unlogisch, sondern auch familienunfreundlich. Wir unterstützen Eltern bei ihren Forderungen für eine gerechte Steuerpolitik.&#8221; Sie setzen sich darum für einen ermäßigten Steuersatz von 7% für kindertypische Waren und Dienstleistungen ein.</p>
<p>Andere EU-Nachbarstaaten wie Polen, Luxemburg und Großbritannien sind uns da schon einen Schritt voraus: In diesen Ländern sind Baby- und Kinderkleidung bereits ermäßigt besteuert. Und bemühen wir uns nicht sonst ständig um EU-Standards? Jako-o will darum die Bundesregierung auf diesen steuerlichen Missstand aufmerksam machen und an den Familiensinn apellieren: Bei einer Mehrwertsteuerreform müssen Eltern und Kinder stärker berücksichtig werden.</p>
<p>Unter <a href="http://www.jako-o.de/mehrwertsteuer" target="_blank">www.jako-o.de/mehrwertsteuer</a> können Sie an der E-Mail-Kampagne teilnehmen. Diese Kampagne spricht den Bundesfinanzminister sowie weitere ausgewählte Politiker an und fordert sie auf, sich auf nationaler und europäischer Ebene für eine Mehrwertsteuersenkung bei kindertypischen Produkten einzusetzen. Denn Familien sollten stärker gefördert werden &#8211; in Deutschland und ganz Europa.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.presseportal.de/pm/75522/1613590/jako_o" target="_blank">Presseportal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20100515/kampagne-fur-ein-familienfreundliches-mehrwertsteuersystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leider steigt die Zahl der an Diabetes erkrankten Kinder in Deutschland</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20100512/leider-steigt-die-zahl-der-an-diabetes-erkrankten-kinder-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20100512/leider-steigt-die-zahl-der-an-diabetes-erkrankten-kinder-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Bei immer mehr Kindern in Deutschland wird Diabetes diagnostiziert &#8211; von Altersdiabetes wollen die Experten schon gar nicht mehr reden. Der Kommentar von Diabetes-Fachmann Michael Nauck dazu ist, dass in Deutschland jedes Jahr 200 Kinder am Typ-II erkranken, der durch Übergewicht verursacht wird. Wenig Bewegung und ein ungesunder Lebenswandel der Kinder ist in der Regel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1066" title="Kinder Diabetes" src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2010/05/Diabetes-bei-Kindern-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" />Bei immer mehr Kindern in Deutschland wird Diabetes diagnostiziert &#8211; von Altersdiabetes wollen die Experten schon gar nicht mehr reden. Der Kommentar von Diabetes-Fachmann Michael Nauck dazu ist, dass in Deutschland jedes Jahr 200 Kinder am Typ-II erkranken, der durch Übergewicht verursacht wird. Wenig Bewegung und ein ungesunder Lebenswandel der Kinder ist in der Regel der Grund &#8211; denn dadurch leiden die Kleinen immer mehr an Übergewicht, was leider Diabetes zur Folge hat.<span id="more-1065"></span></p>
<p>Weiterhin meint Nauck, die Quote der Erkrankten würde auch schneller sinken, wenn sich die Kleinen mehr bewegen würden. Nicht nur eine sportliche Aktivität ist wichtig, sondern müssten eher die Eltern mit ihren Kindern die Lebensgewohnheiten umstellen. Meistens bis vor die Tür der Schulen und Kindergärten werden die Kinder gefahren, und auch dort wieder abgeholt. Zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren wird fast nicht mehr praktiziert. Oft ist der Grund dafür ein Sicherheitsdenken der Eltern, denn diese haben Angst vor Unfällen, laut dem Mediziner Nauck. In der Freizeit sinke dadurch auch die Bereitschaft, dass sich die Kleinen mehr bewegen. Auch nach draußen zum Spielen ist nicht so wichtig, die Kinder wollen lieber zu Hause vor dem Computer oder der Spielkonsole sitzen und sich dort unterhalten.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/medizin/article7576725/Diabetes-immer-oefter-bei-Kindern-zu-finden.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20100512/leider-steigt-die-zahl-der-an-diabetes-erkrankten-kinder-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzahl der ausländischen Eltern in Deutschland nimmt stetig zu</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20100512/anzahl-der-auslandischen-eltern-in-deutschland-nimmt-stetig-zu/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20100512/anzahl-der-auslandischen-eltern-in-deutschland-nimmt-stetig-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Babys]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Elternteil]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahre 2008 sind etwa 159.000 Kinder hierzulande gezählt worden, die mindestens ein Elternteil haben, das nicht aus Deutschland stammt. Laut Martin Conrad vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden sind das rund 23% der insgesamt 683.000 geborenen Kinder. Damit liegt der Anteil etwa drei Prozent höher als noch vor zehn Jahren. Am Rande erwähnt sei hier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahre 2008 sind etwa 159.000 Kinder hierzulande gezählt worden, die mindestens ein Elternteil haben, das nicht aus Deutschland stammt. Laut Martin Conrad vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden sind das rund 23% der insgesamt 683.000 geborenen Kinder. Damit liegt der Anteil etwa drei Prozent höher als noch vor zehn Jahren. Am Rande erwähnt sei hier, dass unter diesen 159.000 Kindern auch ein Kind der Kinderzeugs-Redaktion entstammt.<span id="more-1057"></span></p>
<p>Von den 159.000 Neugeborenen sind 64.000 gezählt worden, bei denen beide Elternteile aus dem Ausland stammen. Die restlichen 95.000 Babys stammen aus deutsch-ausländischen Beziehungen. Einen deutschen Vater und eine ausländische Mutter hatten 51.000 Kinder und eine deutsche Mutter und einen ausländischen Vater dagegen 44.000 der Neugeborenen. Die Statistik ergab weiter, dass die Zahl der Neugeborenen aus einer rein ausländischen Beziehung um 12.000 Babys in den letzten fünf Jahren zurückgegangen ist. Die Zahl der Kinder von deutsch-ausländischen Paaren hat in dieser Zeit um 6.000 zugenommen. Aus allen Kontinenten und insgesamt rund 170 Staaten leben Ausländer in Deutschland.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.focus.de/schule/familie/erziehung/familie-fast-jedes-vierte-baby-hat-auslaendische-eltern_aid_507143.html" target="_blank">Focus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kinderzeugs.de/20100512/anzahl-der-auslandischen-eltern-in-deutschland-nimmt-stetig-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Anteil der unehelich geborenen Kinder in Deutschland nimmt zu</title>
		<link>http://www.kinderzeugs.de/20100505/der-anteil-der-unehelich-geborenen-kinder-in-deutschland-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://www.kinderzeugs.de/20100505/der-anteil-der-unehelich-geborenen-kinder-in-deutschland-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtstermin]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kindschaftsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderzeugs.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Kinder, deren Eltern zum Geburtstermin nicht miteinander verheiratet sind, kommen in Deutschland auf die Welt. Am Dienstag gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Zahlen für das Jahr 2008 bekannt. Daraus ergab sich, das knapp 219.000 Kinder, das sind fast 32%, unehelich geboren worden sind. Unterschiedlich sind die Zahlen für die verschiedenen Regionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-999" title="Uneheliche Kinder" src="http://www.kinderzeugs.de/wp-content/uploads/2010/05/Uneheliche-Kinder-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Immer mehr Kinder, deren Eltern zum Geburtstermin nicht miteinander verheiratet sind, kommen in Deutschland auf die Welt. Am Dienstag gab das Statistische Bundesamt in Wiesbaden die Zahlen für das Jahr 2008 bekannt. Daraus ergab sich, das knapp 219.000 Kinder, das sind fast 32%, unehelich geboren worden sind.</p>
<p>Unterschiedlich sind die Zahlen für die verschiedenen Regionen in Deutschland. So liegt der Anteil der unehelichen Kinder im Süden und Westen weit niedriger wie im Osten und Norden. „Spitzenreiter“ bei den unehelich geborenen Kindern im Jahr 2008 sind mit 64% Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern mit 63%. Nach Angaben der Statistiker liegt die Quote in Baden-Württemberg mit 22% am niedrigsten, und in Hessen waren dies 24%.</p>
